| Year | EPS(NT$) | Dividend | Ex-dividend Date | ||
| Cash Dividend NT$ per share | Share Dividend NT$ per share | Total | |||
| 2024 | 3.51 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2025.07.25 | 
| 2023 | 5.07 | 4.1 | 0 | 4.1 | 2024.07.26 | 
| 2022 | 3.98 | 3.3 | 0 | 3.3 | 2023.07.21 | 
| 2021 | 4.61 | 3.6 | 0 | 3.6 | 2022.07.19 | 
| 2020 | 3.43 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2021.08.11 | 
| 2016 | |
| EPS(NT$) | 2.55 | 
| Ex-dividend Date | 2017.07.17 | 
| Dividend | ||
| Cash Dividend NT$ per share | Share Dividend NT$ per share | Total | 
| 1.81390102 | 0 | 1.81390102 | 
| 2015 | |
| EPS(NT$) | 1.62 | 
| Ex-dividend Date | 2016.07.20 | 
| Dividend | ||
| Cash Dividend NT$ per share | Share Dividend NT$ per share | Total | 
| 1.5 | 0 | 1.5 | 
| 2014 | |
| EPS(NT$) | 2.04 | 
| Ex-dividend Date | 2015.07.06 | 
| Dividend | ||
| Cash Dividend NT$ per share | Share Dividend NT$ per share | Total | 
| 1.6 | 0 | 1.6 | 
| 2013 | |
| EPS(NT$) | 1.29 | 
| Ex-dividend Date | 2014.07.11 | 
| Dividend | ||
| Cash Dividend NT$ per share | Share Dividend NT$ per share | Total | 
| 1.5 | 0 | 1.5 | 
| 2012 | |
| EPS(NT$) | 1.65 | 
| Ex-dividend Date | 2013.07.12 | 
| Dividend | ||
| Cash Dividend NT$ per share | Share Dividend NT$ per share | Total | 
| 1.5 | 0 | 1.5 | 
| 2011 | |
| EPS(NT$) | 3.17 | 
| Ex-dividend Date | 2012.07.30 | 
| Dividend | ||
| Cash Dividend NT$ per share | Share Dividend NT$ per share | Total | 
| 2.2 | 0.3 | 2.5 | 
| 2010 | |
| EPS(NT$) | 3.93 | 
| Ex-dividend Date | 2011.07.07 | 
| Dividend | ||
| Cash Dividend NT$ per share | Share Dividend NT$ per share | Total | 
| 3.0 | 0 | 3.0 |